на 22 февраля | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 64.6+0.50 | 66.65-1.50 |
EUR | 73.35+0.65 | 75.5-1.35 |
на 22 февраля | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Золото, 1 гр. | 2620 | 2976 |
Серебро, 1 гр. | 30.85 | 36 |
Платина, 1 гр. | 1567 | 1928 |
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» является главным акционером Связь-Банка.
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг