Архив курсов
Дата | Время | Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|---|
22-02-2019 | 16:02 | EUR/RUR | 72.35 | 76.35 |
22-02-2019 | 16:01 | USD/RUR | 63.6 | 67.6 |
22-02-2019 | 15:58 | JPY/RUR | 0.5663 | 0.6262 |
22-02-2019 | 15:57 | EUR/RUR | 72.35 | 76.35 |
22-02-2019 | 15:57 | USD/RUR | 63.6 | 67.6 |
22-02-2019 | 11:36 | JPY/RUR | 0.5822 | 0.6124 |
22-02-2019 | 11:36 | EUR/RUR | 73.35 | 75.5 |
22-02-2019 | 11:35 | USD/RUR | 64.6 | 66.65 |
21-02-2019 | 16:04 | JPY/RUR | 0.5631 | 0.6233 |
21-02-2019 | 16:04 | EUR/RUR | 72.35 | 76.35 |
21-02-2019 | 16:04 | USD/RUR | 63.5 | 67.5 |
21-02-2019 | 11:46 | JPY/RUR | 0.5795 | 0.6099 |
21-02-2019 | 11:46 | EUR/RUR | 73.3 | 75.45 |
21-02-2019 | 11:46 | USD/RUR | 64.6 | 66.7 |
20-02-2019 | 16:07 | JPY/RUR | 0.5646 | 0.6246 |
20-02-2019 | 16:06 | EUR/RUR | 72.5 | 76.5 |
20-02-2019 | 16:05 | USD/RUR | 63.7 | 67.7 |
20-02-2019 | 11:34 | JPY/RUR | 0.5796 | 0.6101 |
20-02-2019 | 11:33 | EUR/RUR | 73.45 | 75.6 |
20-02-2019 | 11:33 | USD/RUR | 64.7 | 66.75 |
19-02-2019 | 16:19 | JPY/RUR | 0.569 | 0.6292 |
19-02-2019 | 16:18 | EUR/RUR | 72.65 | 76.7 |
19-02-2019 | 16:18 | USD/RUR | 64.2 | 68.2 |
19-02-2019 | 11:11 | JPY/RUR | 0.585 | 0.6155 |
19-02-2019 | 11:11 | EUR/RUR | 73.8 | 75.9 |
19-02-2019 | 11:10 | USD/RUR | 65.2 | 67.25 |
18-02-2019 | 17:52 | JPY/RUR | 0.5703 | 0.6305 |
18-02-2019 | 17:52 | EUR/RUR | 72.95 | 77 |
18-02-2019 | 17:51 | USD/RUR | 64.2 | 68.2 |
18-02-2019 | 11:12 | JPY/RUR | 0.585 | 0.6154 |
18-02-2019 | 11:11 | EUR/RUR | 73.75 | 75.9 |
18-02-2019 | 11:11 | USD/RUR | 65.15 | 67.2 |
15-02-2019 | 16:11 | JPY/RUR | 0.578 | 0.6382 |
15-02-2019 | 16:11 | EUR/RUR | 73.25 | 77.05 |
15-02-2019 | 16:11 | USD/RUR | 64.65 | 68.65 |
15-02-2019 | 10:56 | JPY/RUR | 0.5938 | 0.624 |
15-02-2019 | 10:56 | EUR/RUR | 74.1 | 76.25 |
15-02-2019 | 10:55 | USD/RUR | 65.6 | 67.7 |
14-02-2019 | 16:19 | EUR/RUR | 73.05 | 76.4 |
14-02-2019 | 16:19 | USD/RUR | 64.95 | 68.95 |
14-02-2019 | 16:19 | JPY/RUR | 0.5747 | 0.6349 |
14-02-2019 | 11:43 | JPY/RUR | 0.5893 | 0.6195 |
14-02-2019 | 11:43 | EUR/RUR | 74.35 | 76.35 |
14-02-2019 | 11:42 | USD/RUR | 65.95 | 67.95 |
14-02-2019 | 11:10 | JPY/RUR | 0.5849 | 0.6153 |
14-02-2019 | 11:10 | EUR/RUR | 73.85 | 75.95 |
14-02-2019 | 11:09 | USD/RUR | 65.4 | 67.45 |
13-02-2019 | 16:05 | JPY/RUR | 0.5654 | 0.6256 |
13-02-2019 | 16:05 | EUR/RUR | 72.35 | 76.4 |
13-02-2019 | 16:04 | USD/RUR | 63.7 | 67.75 |
13-02-2019 | 10:51 | JPY/RUR | 0.5797 | 0.6102 |
13-02-2019 | 10:50 | EUR/RUR | 73.35 | 75.5 |
13-02-2019 | 10:50 | USD/RUR | 64.6 | 66.7 |
12-02-2019 | 16:11 | JPY/RUR | 0.5651 | 0.6253 |
12-02-2019 | 16:11 | EUR/RUR | 72 | 76.05 |
12-02-2019 | 16:11 | USD/RUR | 63.55 | 67.55 |
12-02-2019 | 10:46 | JPY/RUR | 0.5812 | 0.6117 |
12-02-2019 | 10:45 | EUR/RUR | 73.1 | 75.25 |
12-02-2019 | 10:45 | USD/RUR | 64.7 | 66.8 |
11-02-2019 | 16:11 | JPY/RUR | 0.5669 | 0.6271 |
11-02-2019 | 16:11 | EUR/RUR | 72.15 | 76.2 |
11-02-2019 | 16:10 | USD/RUR | 63.6 | 67.6 |
11-02-2019 | 09:50 | JPY/RUR | 0.5827 | 0.6132 |
11-02-2019 | 09:50 | EUR/RUR | 73.2 | 75.35 |
11-02-2019 | 09:50 | USD/RUR | 64.55 | 66.65 |
08-02-2019 | 16:00 | JPY/RUR | 0.576 | 0.6362 |
08-02-2019 | 16:00 | EUR/RUR | 72.85 | 76.85 |
08-02-2019 | 16:00 | USD/RUR | 64.05 | 68.05 |
08-02-2019 | 09:46 | JPY/RUR | 0.5917 | 0.6218 |
08-02-2019 | 09:46 | EUR/RUR | 73.85 | 75.95 |
08-02-2019 | 09:46 | USD/RUR | 65 | 67.1 |
07-02-2019 | 16:15 | JPY/RUR | 0.5734 | 0.6336 |
07-02-2019 | 16:15 | EUR/RUR | 72.9 | 76.9 |
07-02-2019 | 16:15 | USD/RUR | 64.05 | 68.05 |
07-02-2019 | 09:58 | JPY/RUR | 0.5854 | 0.6159 |
07-02-2019 | 09:57 | EUR/RUR | 73.7 | 75.85 |
07-02-2019 | 09:57 | USD/RUR | 64.8 | 66.9 |
06-02-2019 | 16:20 | EUR/RUR | 72.75 | 76.9 |
06-02-2019 | 16:20 | USD/RUR | 63.8 | 67.8 |
06-02-2019 | 16:20 | JPY/RUR | 0.571 | 0.6313 |
06-02-2019 | 09:45 | JPY/RUR | 0.5838 | 0.6143 |
06-02-2019 | 09:45 | EUR/RUR | 73.7 | 75.8 |
06-02-2019 | 09:44 | USD/RUR | 64.55 | 66.6 |
05-02-2019 | 16:03 | JPY/RUR | 0.5669 | 0.6271 |
05-02-2019 | 16:03 | EUR/RUR | 72.75 | 76.8 |
05-02-2019 | 16:02 | USD/RUR | 63.45 | 67.45 |
05-02-2019 | 09:40 | EUR/RUR | 73.85 | 75.95 |
05-02-2019 | 09:40 | USD/RUR | 64.5 | 66.6 |
05-02-2019 | 09:40 | JPY/RUR | 0.583 | 0.6135 |
04-02-2019 | 16:20 | JPY/RUR | 0.5685 | 0.629 |
04-02-2019 | 16:20 | EUR/RUR | 73.1 | 77.1 |
04-02-2019 | 16:20 | USD/RUR | 63.6 | 67.65 |
04-02-2019 | 09:48 | JPY/RUR | 0.5839 | 0.6144 |
04-02-2019 | 09:48 | EUR/RUR | 73.9 | 76.1 |
04-02-2019 | 09:48 | USD/RUR | 64.5 | 66.6 |
01-02-2019 | 16:10 | JPY/RUR | 0.5762 | 0.6361 |
01-02-2019 | 16:10 | EUR/RUR | 73.1 | 77.15 |
01-02-2019 | 16:09 | USD/RUR | 63.5 | 67.5 |
01-02-2019 | 09:35 | JPY/RUR | 0.5914 | 0.6215 |
01-02-2019 | 09:34 | EUR/RUR | 73.85 | 75.95 |
01-02-2019 | 09:34 | USD/RUR | 64.5 | 66.55 |
31-01-2019 | 16:20 | JPY/RUR | 0.5728 | 0.633 |
31-01-2019 | 16:20 | EUR/RUR | 73.05 | 77.05 |
31-01-2019 | 16:20 | USD/RUR | 63.3 | 67.3 |
31-01-2019 | 09:49 | JPY/RUR | 0.5881 | 0.6186 |
31-01-2019 | 09:49 | EUR/RUR | 74.2 | 76.35 |
31-01-2019 | 09:48 | USD/RUR | 64.4 | 66.5 |
30-01-2019 | 16:20 | JPY/RUR | 0.5737 | 0.6342 |
30-01-2019 | 16:20 | EUR/RUR | 73.4 | 77.4 |
30-01-2019 | 16:20 | USD/RUR | 63.9 | 67.95 |
30-01-2019 | 16:03 | EUR/RUR | 74.45 | 76.55 |
30-01-2019 | 09:50 | JPY/RUR | 0.5899 | 0.6204 |
30-01-2019 | 09:50 | USD/RUR | 64.95 | 67 |
30-01-2019 | 09:50 | EUR/RUR | 74.45 | 76.55 |
29-01-2019 | 15:59 | JPY/RUR | 0.5769 | 0.6372 |
29-01-2019 | 15:58 | EUR/RUR | 73.3 | 77.75 |
29-01-2019 | 15:58 | USD/RUR | 64.25 | 68.3 |
29-01-2019 | 09:50 | JPY/RUR | 0.5919 | 0.6224 |
29-01-2019 | 09:50 | USD/RUR | 65.15 | 67.2 |
29-01-2019 | 09:50 | EUR/RUR | 74.6 | 76.75 |
28-01-2019 | 11:21 | JPY/RUR | 0.5889 | 0.6191 |
28-01-2019 | 11:20 | USD/RUR | 64.85 | 66.9 |
28-01-2019 | 11:20 | EUR/RUR | 74.15 | 76.15 |
25-01-2019 | 16:55 | JPY/RUR | 0.5777 | 0.6377 |
25-01-2019 | 16:00 | EUR/RUR | 73.1 | 77.15 |
25-01-2019 | 16:00 | USD/RUR | 64.2 | 68.25 |
25-01-2019 | 09:49 | JPY/RUR | 0.588 | 0.6182 |
25-01-2019 | 09:48 | EUR/RUR | 73.3 | 75.45 |
25-01-2019 | 09:47 | USD/RUR | 64.65 | 66.75 |
24-01-2019 | 16:28 | JPY/RUR | 0.5723 | 0.6325 |
24-01-2019 | 16:28 | EUR/RUR | 72.75 | 76.8 |
24-01-2019 | 16:27 | USD/RUR | 63.9 | 67.95 |
24-01-2019 | 12:12 | JPY/RUR | 0.5884 | 0.6189 |
24-01-2019 | 12:11 | EUR/RUR | 74 | 76 |
24-01-2019 | 12:11 | USD/RUR | 65 | 67.05 |
23-01-2019 | 16:05 | JPY/RUR | 0.5752 | 0.6357 |
23-01-2019 | 16:04 | USD/RUR | 64.2 | 68.2 |
23-01-2019 | 16:04 | EUR/RUR | 73.4 | 77.55 |
23-01-2019 | 16:04 | EUR/RUR | 73.4 | 77 |
23-01-2019 | 16:02 | EUR/RUR | 74.45 | 76.6 |
23-01-2019 | 15:59 | USD/RUR | 64.2 | 68.2 |
23-01-2019 | 09:45 | JPY/RUR | 0.5923 | 0.6228 |
23-01-2019 | 09:45 | EUR/RUR | 74.45 | 76.6 |
23-01-2019 | 09:45 | USD/RUR | 65.4 | 67.5 |
22-01-2019 | 16:26 | JPY/RUR | 0.5786 | 0.6388 |
22-01-2019 | 16:26 | EUR/RUR | 73.55 | 77.55 |
22-01-2019 | 16:25 | USD/RUR | 64.45 | 68.45 |
22-01-2019 | 09:53 | USD/RUR | 65.4 | 67.5 |
22-01-2019 | 09:53 | JPY/RUR | 0.5935 | 0.624 |
22-01-2019 | 09:53 | EUR/RUR | 74.55 | 76.6 |
21-01-2019 | 16:02 | JPY/RUR | 0.5775 | 0.6377 |
21-01-2019 | 16:01 | EUR/RUR | 73.55 | 77.6 |
21-01-2019 | 16:00 | USD/RUR | 64.45 | 68.45 |
21-01-2019 | 09:47 | JPY/RUR | 0.5919 | 0.6223 |
21-01-2019 | 09:47 | EUR/RUR | 74.45 | 76.55 |
21-01-2019 | 09:47 | USD/RUR | 65.3 | 67.4 |
18-01-2019 | 16:15 | USD/RUR | 64.35 | 68.35 |
18-01-2019 | 16:15 | JPY/RUR | 0.5811 | 0.641 |
18-01-2019 | 16:15 | EUR/RUR | 73.65 | 77.7 |
18-01-2019 | 09:46 | JPY/RUR | 0.5968 | 0.627 |
18-01-2019 | 09:46 | EUR/RUR | 74.55 | 76.75 |
18-01-2019 | 09:46 | USD/RUR | 65.35 | 67.45 |
17-01-2019 | 16:10 | JPY/RUR | 0.5833 | 0.6436 |
17-01-2019 | 16:09 | EUR/RUR | 73.85 | 77.85 |
17-01-2019 | 16:09 | USD/RUR | 64.55 | 68.55 |
17-01-2019 | 09:42 | USD/RUR | 65.25 | 67.35 |
17-01-2019 | 09:42 | JPY/RUR | 0.595 | 0.6255 |
17-01-2019 | 09:42 | EUR/RUR | 74.4 | 76.5 |
16-01-2019 | 16:07 | JPY/RUR | 0.5843 | 0.6448 |
16-01-2019 | 16:07 | EUR/RUR | 73.95 | 78 |
16-01-2019 | 16:06 | USD/RUR | 64.7 | 68.7 |
16-01-2019 | 09:52 | JPY/RUR | 0.604 | 0.6345 |
16-01-2019 | 09:51 | EUR/RUR | 75.4 | 77.55 |
16-01-2019 | 09:51 | USD/RUR | 65.95 | 68.05 |
15-01-2019 | 16:15 | USD/RUR | 65.1 | 69.1 |
15-01-2019 | 16:15 | JPY/RUR | 0.5904 | 0.6506 |
15-01-2019 | 16:15 | EUR/RUR | 74.65 | 78.65 |
15-01-2019 | 09:45 | EUR/RUR | 75.75 | 77.9 |
15-01-2019 | 09:45 | USD/RUR | 65.9 | 67.95 |
15-01-2019 | 09:45 | JPY/RUR | 0.602 | 0.6326 |
14-01-2019 | 16:30 | JPY/RUR | 0.593 | 0.6532 |
14-01-2019 | 16:30 | EUR/RUR | 75.05 | 79.05 |
14-01-2019 | 16:30 | USD/RUR | 65.2 | 69.2 |
14-01-2019 | 09:50 | USD/RUR | 66 | 68.1 |
14-01-2019 | 09:50 | JPY/RUR | 0.6065 | 0.6371 |
14-01-2019 | 09:50 | EUR/RUR | 76.05 | 78.05 |
11-01-2019 | 15:46 | USD/RUR | 64.95 | 68.95 |
11-01-2019 | 15:46 | JPY/RUR | 0.5931 | 0.653 |
11-01-2019 | 15:46 | EUR/RUR | 75.2 | 79.2 |
11-01-2019 | 09:34 | JPY/RUR | 0.6078 | 0.638 |
11-01-2019 | 09:34 | EUR/RUR | 76.1 | 78.2 |
11-01-2019 | 09:33 | USD/RUR | 65.9 | 68 |
10-01-2019 | 16:40 | USD/RUR | 64.85 | 69.1 |
10-01-2019 | 16:40 | JPY/RUR | 0.5916 | 0.6518 |
10-01-2019 | 16:40 | EUR/RUR | 75.3 | 79.3 |
10-01-2019 | 09:41 | JPY/RUR | 0.6047 | 0.6353 |
10-01-2019 | 09:41 | EUR/RUR | 76.05 | 78.15 |
10-01-2019 | 09:40 | USD/RUR | 65.7 | 67.8 |
09-01-2019 | 16:54 | JPY/RUR | 0.5878 | 0.6484 |
09-01-2019 | 16:54 | EUR/RUR | 74.85 | 78.9 |
09-01-2019 | 16:21 | USD/RUR | 65.1 | 69.15 |
09-01-2019 | 10:01 | JPY/RUR | 0.6002 | 0.6307 |
09-01-2019 | 10:01 | EUR/RUR | 75.55 | 77.65 |
09-01-2019 | 10:00 | USD/RUR | 65.8 | 67.9 |
29-12-2018 | 11:00 | USD/RUR | 67.4 | 71.55 |
29-12-2018 | 11:00 | JPY/RUR | 0.6049 | 0.6651 |
29-12-2018 | 11:00 | EUR/RUR | 77.4 | 81.8 |
28-12-2018 | 15:58 | JPY/RUR | 0.6009 | 0.6613 |
28-12-2018 | 15:58 | EUR/RUR | 77.65 | 81.7 |
28-12-2018 | 15:57 | USD/RUR | 67.3 | 71.3 |
28-12-2018 | 09:55 | JPY/RUR | 0.6146 | 0.6451 |
28-12-2018 | 09:55 | EUR/RUR | 78.55 | 80.8 |
28-12-2018 | 09:55 | USD/RUR | 68.45 | 70.6 |
27-12-2018 | 16:04 | JPY/RUR | 0.597 | 0.6573 |
27-12-2018 | 16:03 | USD/RUR | 67.3 | 71.3 |
27-12-2018 | 16:03 | EUR/RUR | 76.95 | 80.95 |
27-12-2018 | 12:43 | EUR/RUR | 77.85 | 79.85 |
27-12-2018 | 12:43 | USD/RUR | 68.2 | 70.25 |
27-12-2018 | 12:35 | JPY/RUR | 0.6113 | 0.6415 |
27-12-2018 | 09:50 | EUR/RUR | 77.1 | 79.3 |
27-12-2018 | 09:50 | USD/RUR | 67.7 | 69.8 |
27-12-2018 | 09:30 | JPY/RUR | 0.6047 | 0.6352 |
26-12-2018 | 16:07 | JPY/RUR | 0.597 | 0.6575 |
26-12-2018 | 16:06 | USD/RUR | 67.2 | 71.2 |
26-12-2018 | 16:06 | EUR/RUR | 76.8 | 80.8 |
26-12-2018 | 12:41 | EUR/RUR | 77.75 | 79.75 |
26-12-2018 | 12:41 | JPY/RUR | 0.6122 | 0.6424 |
26-12-2018 | 12:40 | USD/RUR | 68.1 | 70.1 |
26-12-2018 | 10:26 | JPY/RUR | 0.6086 | 0.6392 |
26-12-2018 | 10:26 | EUR/RUR | 77.3 | 79.45 |
26-12-2018 | 10:25 | USD/RUR | 67.7 | 69.75 |
25-12-2018 | 16:13 | USD/RUR | 66.8 | 70.85 |
25-12-2018 | 16:13 | JPY/RUR | 0.5952 | 0.6557 |
25-12-2018 | 16:13 | EUR/RUR | 76.35 | 80.4 |
25-12-2018 | 11:24 | JPY/RUR | 0.5955 | 0.6559 |
25-12-2018 | 11:23 | USD/RUR | 66.8 | 70.8 |
25-12-2018 | 11:23 | EUR/RUR | 76.45 | 80.45 |
25-12-2018 | 10:16 | EUR/RUR | 77.05 | 79.25 |
25-12-2018 | 10:16 | JPY/RUR | 0.6086 | 0.6391 |
25-12-2018 | 10:15 | USD/RUR | 67.35 | 69.5 |
24-12-2018 | 16:12 | EUR/RUR | 76.05 | 80.05 |
24-12-2018 | 16:12 | JPY/RUR | 0.5881 | 0.6468 |
24-12-2018 | 16:11 | USD/RUR | 66.45 | 70.45 |
24-12-2018 | 10:19 | EUR/RUR | 76.9 | 79.05 |
24-12-2018 | 10:19 | JPY/RUR | 0.6033 | 0.6338 |
24-12-2018 | 10:18 | USD/RUR | 67.4 | 69.5 |
21-12-2018 | 16:17 | JPY/RUR | 0.592 | 0.6519 |
21-12-2018 | 16:16 | EUR/RUR | 76.25 | 80.3 |
21-12-2018 | 16:16 | USD/RUR | 66.6 | 70.65 |
21-12-2018 | 14:35 | JPY/RUR | 0.6057 | 0.6356 |
21-12-2018 | 14:35 | EUR/RUR | 77.15 | 79.2 |
21-12-2018 | 14:35 | USD/RUR | 67.5 | 69.5 |
21-12-2018 | 10:09 | JPY/RUR | 0.6011 | 0.6312 |
21-12-2018 | 10:08 | USD/RUR | 67.1 | 69.2 |
21-12-2018 | 10:08 | EUR/RUR | 76.95 | 79.05 |
20-12-2018 | 16:13 | JPY/RUR | 0.5759 | 0.6364 |
20-12-2018 | 16:13 | EUR/RUR | 75.35 | 79.4 |
20-12-2018 | 16:12 | USD/RUR | 65.55 | 69.55 |
20-12-2018 | 12:15 | JPY/RUR | 0.5897 | 0.6201 |
20-12-2018 | 12:15 | EUR/RUR | 76.05 | 78.1 |
20-12-2018 | 12:15 | USD/RUR | 66.45 | 68.45 |
20-12-2018 | 09:50 | USD/RUR | 66.25 | 68.35 |
20-12-2018 | 09:50 | JPY/RUR | 0.5867 | 0.6172 |
20-12-2018 | 09:50 | EUR/RUR | 75.55 | 77.65 |
19-12-2018 | 16:26 | JPY/RUR | 0.5725 | 0.6325 |
19-12-2018 | 16:25 | EUR/RUR | 74.95 | 79 |
19-12-2018 | 16:24 | USD/RUR | 65.5 | 69.5 |
19-12-2018 | 10:19 | JPY/RUR | 0.5841 | 0.6145 |
19-12-2018 | 10:18 | EUR/RUR | 75.35 | 77.5 |
19-12-2018 | 10:18 | USD/RUR | 66.1 | 68.2 |
18-12-2018 | 16:13 | JPY/RUR | 0.5669 | 0.6274 |
18-12-2018 | 16:13 | EUR/RUR | 74.2 | 78.2 |
18-12-2018 | 16:12 | USD/RUR | 64.9 | 68.9 |
18-12-2018 | 09:35 | JPY/RUR | 0.5794 | 0.6098 |
18-12-2018 | 09:34 | EUR/RUR | 74.65 | 76.8 |
18-12-2018 | 09:33 | USD/RUR | 65.7 | 67.85 |
17-12-2018 | 16:20 | JPY/RUR | 0.559 | 0.6191 |
17-12-2018 | 16:19 | EUR/RUR | 73.45 | 77.5 |
17-12-2018 | 16:19 | USD/RUR | 64.55 | 68.55 |
17-12-2018 | 09:42 | USD/RUR | 65.6 | 67.7 |
17-12-2018 | 09:42 | JPY/RUR | 0.5734 | 0.6039 |
17-12-2018 | 09:42 | EUR/RUR | 74.3 | 76.45 |
14-12-2018 | 15:47 | JPY/RUR | 0.5606 | 0.6205 |
14-12-2018 | 15:47 | EUR/RUR | 73.1 | 77.1 |
14-12-2018 | 15:46 | USD/RUR | 64.5 | 68.55 |
14-12-2018 | 09:48 | JPY/RUR | 0.5745 | 0.6047 |
14-12-2018 | 09:48 | EUR/RUR | 74.3 | 76.45 |
14-12-2018 | 09:48 | USD/RUR | 65.3 | 67.45 |
13-12-2018 | 16:56 | USD/RUR | 64.4 | 68.4 |
13-12-2018 | 16:56 | JPY/RUR | 0.5567 | 0.6169 |
13-12-2018 | 16:56 | EUR/RUR | 73.45 | 77.45 |
13-12-2018 | 10:18 | USD/RUR | 65.25 | 67.35 |
13-12-2018 | 10:18 | JPY/RUR | 0.5707 | 0.6011 |
13-12-2018 | 10:18 | EUR/RUR | 74.3 | 76.45 |
12-12-2018 | 16:49 | JPY/RUR | 0.5563 | 0.6168 |
12-12-2018 | 16:49 | EUR/RUR | 73.2 | 77.2 |
12-12-2018 | 16:49 | USD/RUR | 64.3 | 68.3 |
12-12-2018 | 09:42 | JPY/RUR | 0.5713 | 0.6018 |
12-12-2018 | 09:42 | EUR/RUR | 74.1 | 76.2 |
12-12-2018 | 09:42 | USD/RUR | 65.3 | 67.4 |
11-12-2018 | 16:29 | JPY/RUR | 0.5578 | 0.6179 |
11-12-2018 | 16:28 | USD/RUR | 64.3 | 68.3 |
11-12-2018 | 16:28 | EUR/RUR | 73.8 | 77.9 |
11-12-2018 | 10:57 | JPY/RUR | 0.5744 | 0.6048 |
11-12-2018 | 10:56 | EUR/RUR | 74.5 | 76.7 |
11-12-2018 | 10:56 | USD/RUR | 65.5 | 67.6 |
10-12-2018 | 16:15 | JPY/RUR | 0.561 | 0.6212 |
10-12-2018 | 16:15 | EUR/RUR | 73.8 | 77.9 |
10-12-2018 | 16:15 | USD/RUR | 64.45 | 68.45 |
10-12-2018 | 09:48 | USD/RUR | 65.3 | 67.45 |
10-12-2018 | 09:48 | JPY/RUR | 0.5765 | 0.6069 |
10-12-2018 | 09:48 | EUR/RUR | 74.85 | 77.05 |
07-12-2018 | 15:52 | JPY/RUR | 0.5675 | 0.6277 |
07-12-2018 | 15:52 | EUR/RUR | 74.1 | 77.6 |
07-12-2018 | 15:51 | USD/RUR | 64.85 | 68.85 |
07-12-2018 | 09:36 | JPY/RUR | 0.581 | 0.6112 |
07-12-2018 | 09:35 | EUR/RUR | 74.85 | 76.9 |
07-12-2018 | 09:35 | USD/RUR | 65.7 | 67.8 |
06-12-2018 | 16:20 | USD/RUR | 64.95 | 68.95 |
06-12-2018 | 16:18 | JPY/RUR | 0.5652 | 0.6253 |
06-12-2018 | 16:17 | USD/RUR | 64.95 | 68.95 |
06-12-2018 | 16:17 | EUR/RUR | 73.6 | 77.7 |
06-12-2018 | 14:22 | USD/RUR | 66.05 | 68.1 |
06-12-2018 | 14:22 | JPY/RUR | 0.5813 | 0.6118 |
06-12-2018 | 14:22 | EUR/RUR | 74.95 | 77 |
06-12-2018 | 09:38 | USD/RUR | 65.5 | 67.65 |
06-12-2018 | 09:38 | JPY/RUR | 0.5763 | 0.6068 |
06-12-2018 | 09:38 | EUR/RUR | 74.4 | 76.6 |
05-12-2018 | 16:10 | JPY/RUR | 0.5624 | 0.6226 |
05-12-2018 | 16:09 | EUR/RUR | 73.7 | 77.65 |
05-12-2018 | 16:09 | USD/RUR | 64.7 | 68.75 |
05-12-2018 | 09:33 | EUR/RUR | 74.4 | 76.75 |
05-12-2018 | 09:33 | JPY/RUR | 0.5778 | 0.6083 |
05-12-2018 | 09:32 | USD/RUR | 65.85 | 67.95 |
04-12-2018 | 16:25 | EUR/RUR | 73.65 | 77.4 |
04-12-2018 | 16:25 | JPY/RUR | 0.5601 | 0.6203 |
04-12-2018 | 16:25 | USD/RUR | 64.35 | 68.4 |
04-12-2018 | 09:50 | EUR/RUR | 74.55 | 76.7 |
04-12-2018 | 09:50 | JPY/RUR | 0.574 | 0.6044 |
04-12-2018 | 09:50 | USD/RUR | 65.35 | 67.5 |
03-12-2018 | 16:04 | EUR/RUR | 72.4 | 78.75 |
03-12-2018 | 16:04 | JPY/RUR | 0.5584 | 0.6186 |
03-12-2018 | 16:04 | USD/RUR | 63.65 | 69.65 |
03-12-2018 | 10:18 | JPY/RUR | 0.5702 | 0.6007 |
03-12-2018 | 10:17 | EUR/RUR | 73.75 | 76.9 |
03-12-2018 | 10:17 | USD/RUR | 64.7 | 67.85 |
30-11-2018 | 16:20 | EUR/RUR | 72.75 | 78.9 |
30-11-2018 | 16:20 | JPY/RUR | 0.5636 | 0.6238 |
30-11-2018 | 16:19 | USD/RUR | 63.8 | 69.8 |
30-11-2018 | 13:08 | EUR/RUR | 74.4 | 77.45 |
30-11-2018 | 13:08 | JPY/RUR | 0.5783 | 0.6085 |
30-11-2018 | 13:08 | USD/RUR | 65.3 | 68.3 |
30-11-2018 | 09:32 | EUR/RUR | 73.85 | 77 |
30-11-2018 | 09:31 | USD/RUR | 64.65 | 67.75 |
29-11-2018 | 16:22 | JPY/RUR | 0.5571 | 0.6173 |
29-11-2018 | 16:16 | EUR/RUR | 72.5 | 78.55 |
29-11-2018 | 16:16 | USD/RUR | 63.3 | 69.35 |
29-11-2018 | 10:24 | JPY/RUR | 0.5771 | 0.6076 |
29-11-2018 | 10:23 | EUR/RUR | 74.55 | 77.7 |
29-11-2018 | 10:23 | USD/RUR | 65.3 | 68.45 |
28-11-2018 | 15:59 | JPY/RUR | 0.5622 | 0.6224 |
28-11-2018 | 15:58 | EUR/RUR | 72.5 | 78.6 |
28-11-2018 | 15:58 | USD/RUR | 64.2 | 70.2 |
28-11-2018 | 12:30 | JPY/RUR | 0.5776 | 0.6078 |
28-11-2018 | 12:30 | EUR/RUR | 74.35 | 77.4 |
28-11-2018 | 12:29 | USD/RUR | 65.75 | 68.8 |
28-11-2018 | 09:45 | EUR/RUR | 74.1 | 77.05 |
28-11-2018 | 09:41 | USD/RUR | 65.35 | 68.45 |
28-11-2018 | 09:40 | JPY/RUR | 0.5741 | 0.6045 |
27-11-2018 | 16:20 | USD/RUR | 63.85 | 69.85 |
27-11-2018 | 16:20 | JPY/RUR | 0.56 | 0.6202 |
27-11-2018 | 16:20 | EUR/RUR | 72.6 | 78.55 |
27-11-2018 | 09:45 | EUR/RUR | 74.3 | 77.7 |
27-11-2018 | 09:45 | JPY/RUR | 0.5758 | 0.6063 |
27-11-2018 | 09:44 | USD/RUR | 65.3 | 68.45 |
26-11-2018 | 17:40 | JPY/RUR | 0.5643 | 0.6248 |
26-11-2018 | 17:39 | USD/RUR | 64.15 | 67.15 |
26-11-2018 | 17:39 | EUR/RUR | 73.3 | 79.3 |
26-11-2018 | 17:39 | USD/RUR | 64.15 | 70.15 |
26-11-2018 | 16:49 | JPY/RUR | 0.5635 | 0.6237 |
26-11-2018 | 16:48 | EUR/RUR | 74.15 | 78.15 |
26-11-2018 | 16:42 | USD/RUR | 65.05 | 69.05 |
26-11-2018 | 10:01 | EUR/RUR | 74.1 | 76.7 |
26-11-2018 | 10:01 | JPY/RUR | 0.5735 | 0.604 |
26-11-2018 | 10:00 | USD/RUR | 65.15 | 67.75 |
23-11-2018 | 16:05 | JPY/RUR | 0.5578 | 0.618 |
23-11-2018 | 16:05 | EUR/RUR | 72.95 | 76.8 |
23-11-2018 | 16:05 | USD/RUR | 63.8 | 67.8 |
23-11-2018 | 12:38 | JPY/RUR | 0.571 | 0.6012 |
